E- MARKETING Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION
http://www.megaupload.com/?d=HSA9Y6JV
proyecto turistico
martes, 17 de enero de 2012
lunes, 9 de enero de 2012
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES EN EL HUMEDAL LUCRE –HUACARPAY
PROYECTO
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES EN EL HUMEDAL LUCRE –HUACARPAY
ANALISIS PREVIO
CONDICIONES MINIMAS QUE EXIGE EL SNIP PARA LA ACEPTACIÓN DE IDEAS PROYECTO(Sistema Nacional de Inversión Publica)
Que los recursos turísticos involucarados estén registrados en el Inventario Turístico Nacional
Que la zona de intervención tenga facilidades de acceso.
Que la zona de intervención forme parte de un circuitoo corredor existente y que guarde integralidad.
Que la zona de intervencións se encuentre dentro de una zona de vocación turística.
Que la zona de intervención se encuentre considerada dentro de algún plan de desarrollo turístico o insttrumento de planificación.
Que la zona de intervención cuente con un flujo de demanda interna y/o receptiva.
CONTEXTO GENERAL
La presente propuesta se encuentra enmarcada dentro del PENTUR (plan estratégico nacional de turismo) que considera a la región del cusco como una de las zonas turísticas y por lo cual considera prioritario el desarrollo de este destino. Dentro de la zonificación ecológica económica el Humedal Lucre Huacarpay se encuentra como zona de protección ecológica y sitio prioritario de conservación, la presente propuesta considera que desarrollar la actividad de observación de aves no contraviene al ZEE, Dentro del Plan Estratégico Regional de Turismo del Cusco esta considerado dentro de los ámbitos de intervención del pertur (espacio turístico en uso)y acondicionamiento turístico del sitio Ramsar: lagunas de huacarpay y lucre.
POR LO TANTO: consideramos que el presente proyecto cuenta con los requisitos que exige el SNIP para que un proyecto sea viable.
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
El humedal de Lucre-Huacarpay se encuentra en el distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi, región cusco, se ubica en la parte baja y sureste del valle del Cusco.
ALTITUD.-
El humedal se encuentra a una altitud entre 3020 a 3170 msnm
CLIMA.-
El clima varía desde el templado al medianamente frígido, por ser una zona altoandina a su vez el humedal lucre huacarpay actua como un regulador climático.
TEMPERATURA:
La temperatura del área de estudio según datos del SENAMHI es:
■ Temperatura promedio anual de 13.51 0 C.
■ La Humedad Relativa:
Ø Máxima 64%
Ø Mínima 35%
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS:
INVOLUCRADOS | PROBLEMAS | INTERESES | ESTRATEGIAS | COMPROMISOS |
DIRCETUR. | Deficientes instalaciones turísticas y baja calidad de servicios turísticos. | Mejorar la calidad de los servicios turísticos e instalaciones para una mayor satisfacción. Generar una cultura turística. | Promover acciones dirigidas a la población, autoridades y operadores turísticos para crear conciencia turística. Capacitar a la población para brindar un mejor servicio. | Convocar y comprometer a los involucrados en la participación de las actividades a realizarse |
Ministerio del ambiente | Descuido del humedal. | Mejor conservación del humedal y crear conciencia ambiental en la población. | Promover el respeto y conservación del humedal mediante actividades. (reforestación) Monitoreo de la situación del humedal. | Convocar y comprometer a los involucrados en la participación de las actividades a realizarse, crear una oficina para el monitoreo. |
Municipalidad distrital de Lucre. | Desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo entorno al turismo. | Dinamizar la economía local a través del turismo. Mejoramiento de la infraestructura. | Mejoramiento de servicios y promoción para generar mayor demanda. | Brindar y facilitar los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades a realizar |
Ministerio de cultura. | Abandono de los restos arqueológicos. | Crear un proyecto de conservación y protección de los restos arqueológicos | Acciones de conservación y protección. | Brindar información y asesoría técnica e la elaboración del proyecto. |
Pobladores Huacarpay y Lucre | No existe asistencia técnica para desarrollar negocios turísticos (no se benefician del turismo) | Generar sus propios negocios referentes al turismo. | Acciones para la implementación y mejoramiento de la calidad de los negocios turísticos | Apoyar en las distintas actividades a realizarse y asistir a los talleres de capacitación |
Visitantes | Insatisfacción por la ausencia de condiciones para realizar dicha actividad. | Enriquecer la experiencia del viaje. | Instalación de nuevos servicios turísticos, mejoramiento y ampliación de los existentes | Protección y cuidado de las instalaciones, buen comportamiento en el sitio. |
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Objetivos | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
Fin | |||
· Mejorar la calidad de vida de la población local. | · Disminución de la pobreza en 10% | · Encuesta local en los hogares del distrito. | · Estabilidad social y económica en las localidades aledañas |
Propósito | |||
· Generar oportunidades de desarrollo para la población local. | · Incremento en los ingresos de los pobladores en 30%. | · Verificación de la cantidad de productos vendidos. · Verificación del monto de ventas total. | · Mayor oportunidad de desarrollo de os pobladores |
Componentes | |||
· Implementar y mejorar la calidad de los negocios. · Mejorar los servicios turísticos | · Incremento de la cantidad de turistas atendidos. · Mayor número de trabajadores en los negocios. · Monto de ventas mensuales incrementados en 50% | · Informes de ejecución. · Encuesta a los turistas sobre la calidad de los servicios | · Creciente demanda en la zona. · Negocios implementados y con buena calidad de servicios |
Actividades | |||
· Capacitar en el buen manejo y atención a los turistas. · Equipar los negocios. · Asistencia técnica en la implementación de los negocios. · Promover productos de calidad. | · Implementación de talleres de capacitación. · Pobladores capacitados. · Negocios instalados. · Negocios equipados. · Elaboración de productos de calidad. | · Informes de ejecución en todos los casos | · Participación organizada por parte de los pobladores. · Apoyo técnico oportuno. · Negocios bien implementados. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










